Bevölkerung
Wohnbevölkerung Stand 31.12.2024
| Männlich | Weiblich | Total | Total in % | |
| Schweizer | 1'504 | 1'499 | 3'003 | 89.7% | 
| Ausländer | 186 | 176 | 362 | 10.3% | 
| Total | 1'690 | 1'675 | 3'365 | 100% | 
Aufteilung nach Konfessionen
41% der Bevölkerung in Bösingen sind römisch katholisch und 33% evangelisch reformiert. Konfessionslos und andere Religionen sind 33%.
Bevölkerungsentwicklung
| 1900 | 1’438 | 1990 | 2’606 | 2015 | 3'369 | 2020 | 3'422 | 
| 1950 | 2’008 | 1995 | 2’987 | 2016 | 3'401 | 2021 | 3'392 | 
| 1960 | 2’091 | 2000 | 3'130 | 2017 | 3'410 | 2022 | 3'340 | 
| 1970 | 2'364 * | 2005 | 3'236 | 2018 | 3'399 | 2023 | 3'353 | 
| 1980 | 1’808 | 2010 | 3'285 | 2019 | 3'403 | 2024 | 3'365 | 
* 1977 erfuhr Bösingen eine Grenzbereinigung. Fast ein Viertel der Gemeindefläche wurde an Wünnewil abgetreten. Bösingen verlor dabei ca. 25% seiner Bewohner.