Rechnung / Budget
Budget ER | Budget IR | Rechnung ER | Rechnung IR | ||
2024 | Aufwand | 15'064'699.00 | 8'531'748.00 | ||
Ertrag | 13'865'670.00 | 245'000.00 | |||
Ergebnis | -1'198'999.00 | 8'286'748.00 | |||
2023 | Aufwand | 14'353'262.00 | 4'087'000.00 | 14'934'216.74 | 2'308'489.55 |
Ertrag | 13'783'643.00 | 770'000.00 | 14'330'447.93 | 1'494'223.15 | |
Ergebnis | -569'719.00 | -3'317'000.00 | -603'768.81 | -814'266.40 | |
2022 | Aufwand | 13'854'914.00 | 2'990'000.00 | 12'776'268.68 | 1'511'223.10 |
Ertrag | 13'573'679.00 | 2'479'800.00 | 15'405'587.19 | 499'110.55 | |
Ergebnis | -281'235.00 | -510'200.00 | -2'629'318.51 | -1'012'112.55 | |
2021 | Aufwand | 13'556'804.00 | 2'778'000.00 | 12'454'500.72 | 1'333'648.45 |
Ertrag | 13'365'939.00 | 44'000.00 | 14'203'972.27 | -77'683.25 | |
Ergebnis | -190'865.00 | 2'734'000.00 | 1'749'471.55 | 1'411'332.20 |
Budget | Rechnung | ||
2020 | Aufwand | 13'426'119.00 | 12'024'952 |
Ertrag | 13'207'332.00 | 13'374'005 | |
Ergebnis | 218'787.00 | 1'349'053 | |
2019 | Aufwand | 13'219'052.00 | 12'592'635.07 |
Ertrag | 12'882'148.00 | 13'239'125.38 | |
Ergebnis | -336'904.00 | 646'490.31 | |
2018 | Aufwand | 13'441'596.00 | 12'292'473.08 |
Ertrag | 13'401'009.00 | 13'303'310.56 | |
Ergebnis | -40'587.00 | 1'010'8374.48 | |
2017 | Aufwand | 14'689'834.00 | 13'242'026.05 |
Ertrag | 14'675'404.00 | 14'176'349.60 | |
Ergebnis | -14'430.00 | 934'323.61 | |
2016 | Aufwand | 13'039'157.00 | 12'423'106.97 |
Ertrag | 12'915'335.00 | 12'702'819.60 | |
Ergebnis | -123'822.00 | 279'712.63 | |
2015 | Aufwand | 11'685'185.00 | 12'561'485.70 |
Ertrag | 11'428'789.00 | 13'036'418.63 | |
Ergebnis | -256'396.00 | 474'932.93 | |
2014 | Aufwand | 11'244'938.82 | 11'464'698.00 |
Ertrag | 11'398'064.89 | 11'302'515.00 | |
Ergebnis | 153'126.07 | -162'183.00 |
Das aktuelle Budget sowie die letzte Jahresrechnung können Sie unter Politik Gemeindeversammlung herunterladen.