Bevölkerung
Wohnbevölkerung Stand 31.12.2023
Männlich | Weiblich | Total | Total in % | |
Schweizer | 1'499 | 1'504 | 3'003 | 89.7% |
Ausländer | 180 | 170 | 350 | 10.3% |
Total | 1'679 | 1'674 | 3'353 | 100% |
Aufteilung nach Konfessionen
42% der Bevölkerung in Bösingen sind römisch katholisch und 27% evangelisch reformiert. Konfessionslos sind 24% und 7% gehören anderen Religionen an.
Bevölkerungsentwicklung
1900 | 1’438 | 1990 | 2’606 | 2014 | 3'373 | 2019 | 3'403 |
1950 | 2’008 | 1995 | 2’987 | 2015 | 3'369 | 2020 | 3'422 |
1960 | 2’091 | 2000 | 3'130 | 2016 | 3'401 | 2021 | 3'392 |
1970 | 2'364 * | 2005 | 3'236 | 2017 | 3'410 | 2022 | 3'340 |
1980 | 1’808 | 2010 | 3'285 | 2018 | 3'399 | 2023 | 3'353 |
* 1977 erfuhr Bösingen eine Grenzbereinigung. Fast ein Viertel der Gemeindefläche wurde an Wünnewil abgetreten. Bösingen verlor dabei ca. 25% seiner Bewohner.