Bevölkerung
Wohnbevölkerung Stand 31.12.2025
| Männlich | Weiblich | Total | Total in % | |
| Schweizer | 1'484 | 1'500 | 2'984 | 89.4% |
| Ausländer | 177 | 177 | 354 | 10.6% |
| Total | 1'661 | 1'677 | 3'338 | 100% |
Aufteilung nach Konfessionen
40% der Bevölkerung in Bösingen sind römisch katholisch und 25% evangelisch reformiert. Konfessionslos und andere Religionen sind 34%.
Bevölkerungsentwicklung
| 1900 | 1’438 | 1990 | 2’606 | 2015 | 3'369 | 2021 | 3'392 |
| 1950 | 2’008 | 1995 | 2’987 | 2017 | 3410 | 2022 | 3'340 |
| 1960 | 2’091 | 2000 | 3'130 | 2018 | 3'399 | 2023 | 3'353 |
| 1970 | 2'364 * | 2005 | 3'236 | 2019 | 3'403 | 2024 | 3'365 |
| 1980 | 1’808 | 2010 | 3'285 | 2020 | 3'422 | 2025 | 3'338 |
* 1977 erfuhr Bösingen eine Grenzbereinigung. Fast ein Viertel der Gemeindefläche wurde an Wünnewil abgetreten. Bösingen verlor dabei ca. 25% seiner Bewohner.